Kolejka 15

LIGA CZWARTKOWA
 
 
lp. GRUPA 3 1 2 3 4 5 6 7 W Sety M             Imię i nazwisko W Sety  
1 PIOTREK FILIPIUK     2 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 4 8 : 1 1             PIOTREK FILIPIUK 4 8 : 1  
2 EMIL FIJAŁKOWSKI 0 2     2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 2 5 : 4 3             REMIK OSOWSKI 3 6 : 4  
3 MARCIN BLOCH 0 2 0 2     1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 : 8 5             EMIL FIJAŁKOWSKI 2 5 : 4  
4 TOMEK FURMAŃCZYK 1 2 0 2 2 1     1 2 0 0 0 0 1 4 : 7 4             TOMEK FURMAŃCZYK 1 4 : 7  
5 REMIK OSOWSKI 0 2 2 1 2 0 2 1     0 0 0 0 3 6 : 4 2             MARCIN BLOCH 0 1 : 8  
 
 
lp. GRUPA 2 1 2 3 4 5 6 7 W Sety M             Imię i nazwisko W Sety
1 JACEK FORYSIAK     0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 6 : 2 2             PRZEMEK KRACZKOWSKI 4 8 : 1
2 PRZEMEK KRACZKOWSKI 2 0     2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 4 8 : 1 1             JACEK FORYSIAK 3 6 : 2
3 TOMEK REWIŃSKI 0 2 0 2     2 1 2 1 0 0 0 0 2 4 : 6 3             TOMEK REWIŃSKI 2 4 : 6
4 ADRIAN WALCZAK 0 2 1 2 1 2     0 2 0 0 0 0 0 2 : 8 5             PIOTREK DOWLASZ 1 3 : 6
5 PIOTREK DOWLASZ 0 2 0 2 1 2 2 0     0 0 0 0 1 3 : 6 4             ADRIAN WALCZAK 0 2 : 8
 
lp. GRUPA 1 2 3 4 5 6 7 W Sety M             Imię i nazwisko W Sety  
1 MARCIN SMUNIEWSKI     2 1 1 2 2 0 2 0 2 0 0 0 4 9 : 3 2             PIOTREK CHOMICKI 5 10 : 4  
2 ŁUKASZ HABRAT 1 2     1 2 2 0 2 1 2 1 0 0 3 8 : 6 3             MARCIN SMUNIEWSKI 4 9 : 3  
3 PIOTREK CHOMICKI 2 1 2 1     2 1 2 1 2 0 0 0 5 10 : 4 1             ŁUKASZ HABRAT 3 8 : 6  
4 ARTUR MOZOLEWSKI 0 2 0 2 1 2     1 2 0 2 0 0 0 2 : 10 6             JACEK SUCHOWOLAK 2 5 : 6  
5 MICHAŁ WOJCIECHOWSKI 0 2 1 2 1 2 2 1     0 2 0 0 1 4 : 9 5             MICHAŁ WOJCIECHOWSKI 1 4 : 9  
6 JACEK SUCHOWOLAK 0 2 1 2 0 2 2 0 2 0     0 0 2 5 : 6 4             ARTUR MOZOLEWSKI 0 2 : 10